top of page
- Boshut Ligtenberg Arjan Troost 07-06-2022
Dag 2 : Van onze driedaagse...Het weer was ons al iets beter gezind, bewolkt 17° en soms redelijke wind...toch toonden zich al 17 soorten op de setting. Gezien we er toch niet gerust in waren om vanaf een statief in de hutten van Arjan te moeten fotograferen viel dit beter mee dan verwacht.
Day 2 : Of our three days...The weather was a bit better for us, cloudy,
17° ans sometimes a fair wind. Yet 17 kind of birds showed themselves on the setting. Since we were not comfortable having to photograph from a tripod in Arjan's hides, this turned out better then expected.
Eekhoorn / Squirrel | Zwartkop♂/Blackcap | Appelvink♂/ Hawfinch |
---|---|---|
Gekraagde Roodstaart♂/Common Redstart | TjifTjaf/CommonChiffChaff | Eekhoorn / Squirrel |
Vink♂/Finch | GBS (Juv) / GSW | Appelvink♂/ Hawfinch |
Fitis /Willow Warbler | Roodborst/ Eurasian Robin | Eekhoorn / Squirrel |
Matkop /Willow Tit | Gekraagde Roodstaart♂/Common Redstart | Glanskop / Marsh Tit |
Appelvink♂/ Hawfinch | Kuifmees / Crested Tit | Zwarte Mees (Juv) / Coal Tit |
Appelvink♂/ Hawfinch | Roodborst (Juv)/ Eurasian Robin | Appelvink (Juv) / Hawfinch |
Kuifmees / Crested Tit | Gaai/ Eurasian Jay | Eekhoorn / Squirrel |
Appelvink♂/ Hawfinch | Zwartkop♀/Blackcap |
bottom of page